6 Richtige.ch - SWISS LOTTO
Rekordgewinne bei Swiss Lotto und Joker
Wann gab es die höchsten Gewinne beim Schweizer Zahlenlotto?
Swiss Lotto
Swiss Lotto aktuell
News
Lottozahlen aktuell
Zahlenarchiv
Ausstehend seit...
Statistik Swiss Lotto
Zahlenhäufigkeit
Rekordgewinne
Rekordzahlen
Erstaunliches
Statistik Vorjahr
Mehr Swiss Lotto
Infos & Fakten
Tippregeln

Rekordgewinne bei Swiss Lotto (seit 1970) und Joker (seit 1988)
Swiss Lotto - Höchste Gewinne
Joker - Höchste Gewinne
 
Die höchsten Gewinne bei Swiss Lotto (seit 1970)
Von 1970 bis April 2009 genügten 6 Richtige zur Erreichung des ersten Gewinnranges. Ab 19.04.2009 kam zusätzlich die Plus-Zahl (PZ) 1-3 hinzu, welche ab 10.01.2013 durch die Glückszahl (GZ) 1-6 ersetzt wurde. Die Tabelle zeigt die höchsten Swiss Lotto Gewinne.
 
 
Datum
Gewinn in CHF 
Gewinnzahlen
GZ
PZ
GewinnRegion
1. Sa. 02.03.2024 64'585'388.20 05 14 33 35 36 41  4 - Swisslos-Gebiet
2. Sa. 23.08.2014 48'598'075.75 03 04 07 21 22 23 2 - Kt. Bern
3. Sa. 02.05.2020 45'027'789.05 01 10 19 27 31 41 3 - Ostschweiz
4. Mi. 30.03.2022 43'093'100.55 05 19 28 36 38 41 5 - Kt. Zürich
5. Sa. 30.01.2021 37'691'898.00 06 07 15 16 20 26 5 - Swisslos-Gebiet
6. Sa. 20.05.2017 37'025'973.45 07 14 17 23 25 38 5 - Kt. Solothurn
7. Mi. 20.11.2024 36'682'956.85 04 06 07 10 29 34 3 - Swisslos-Gebiet
8.
Mi. 10.03.2010
35'788'873.30
16 20 31 34 41 43
-
1
Ostschweiz
9. Sa. 27.04.2019 35'166'399.25 02 04 05 14 16 27 3 - Ostschweiz
10. Sa. 30.11.2013 34'545'010.40 06 17 18 22 23 26 3 - Nordostschweiz
11. Mi. 08.05.2013 32'333'250.60 02 13 17 30 34 38 1 - Ostschweiz
12. Sa. 24.05.2025 32'176'489.80 06 13 22 26 29 32 2 - Swisslos-Gebiet
13. Mi. 26.06.2024 29'565'272.75 03 07 08 22 26 31 2 - Swisslos-Gebiet
14. Mi. 31.01.2018 29'303'784.00 02 04 10 19 30 36 5 - Innerschweiz
15. Mi. 19.12.2018 29'228'346.55 07 14 22 26 33 37 5 - Nordwestschweiz
16. Sa. 18.02.2023 25'022'220.70 12 22 26 34 37 40 3 - Fribourg
17. Mi. 29.04.2015 24'743'966.65 13 16 19 25 36 39 2 - Kt. Neuenburg
18. Sa. 20.02.2016 24'123'061.90 04 08 17 19 24 28 5 - Kt. Graubünden
19. Sa. 17.12.2016 3 x 23'376'695.30 07 13 18 24 28 33 6 - Kt. BE/BE/ZH
20. Mi. 07.08.2013 22'478'600.55 01 15 18 21 36 39 2 - Ostschweiz
21. Sa. 16.11.2019 20'419'995.05 10 19 25 29 38 40 2 - Swisslos-Gebiet
22. Mi. 22.06.2016 19'705'765.10 02 08 15 16 30 36 3 - Swisslos-Gebiet
23.
Mi. 08.12.2010
19'686'023.60
08 15 32 39 41 43
-
1
Kt. Zürich
24. Mi. 11.07.2018 19'477'813.25 04 12 17 23 25 42 2 - Lausanne 
25. Sa. 26.08.2023 19'153'857.65 03 09 11 16 24 28 2 - Westschweiz
26.
Sa. 12.09.2009
19'153'521.80
18 23 25 26 28 41
-
2
Westschweiz
27. Sa. 11.08.2012 19'013'902.55 18 22 29 31 35 37 - 2 Kt. Luzern
28.
Sa. 18.08.1990
18'191'215.30
09 12 14 38 42 43
-
-
?
29. Sa. 14.04.2018 18'025'713.35 09 12 14 27 31 32 4 - Westschweiz
30. Mi. 15.06.2022 17'916'041.30 03 04 06 11 22 36 3 - Swisslos-Gebiet
31. Mi. 09.11.2022 2 x 17'223'220.55 04 08 13 25 30 36 2 - Swisslos-Gebiet
32. Mi. 13.10.2021 17'193'959.50 01 13 24 26 32 35 3 - Swisslos-Gebiet
33. Sa. 12.08.2017 17'138'941.00 05 08 14 26 33 41 3 Kt. Neuenburg
34. Sa. 26.02.2011 16'697'184.05 02 11 14 38 40 41 - 2 Nordwestschweiz
35. Sa. 03.04.2021 16'267'330.20 04 08 17 22 27 31 4 - Swisslos-Gebiet
36. Sa. 29.08.2020 15'483'408.65 04 17 19 34 39 41 2 - Westschweiz
37.
Sa. 23.04.2011
15'246'739.30
16 17 18 20 26 31
-
3
Nordwestschweiz
38. Sa. 13.06.2009 15'037'051.20 04 09 15 28 37 38 - 2 Swisslos-Gebiet
39. Mi. 11.11.2009 13'882'860.45 12 16 18 19 24 44 - 2 Swisslos-Gebiet
40. Mi. 21.01.2015 13'866'491.60  01 05 11 13 32 34 1 -  Swisslos-Gebiet
41. Mi. 12.09.2007 13'380'555.20 05 06 16 19 28 44 - - ?
42. Mi. 08.09.2010 13'159'277.35 01 09 16 19 23 28 - 2 Kt. Tessin
GZ = Glückszahl (seit 2013)       PZ = Plus-Zahl (2009 - 2012)       Swisslos-Gebiet = Deutschschweiz, Tessin, Liechtenstein
Joker - Die höchsten Gewinne für 6 Richtige Jokerzahlen (seit 18.06.1988)
Rang
Sechser
Gewinnsumme CHF
Gewinnzahlen
Spiel
1. Mi. 12.08.2015 5'889'151.00 190 894 Joker
2. Sa. 30.10.1999 4'053'846.00 558 739 Joker
3.
Sa. 07.09.1996
3'945'419.30
262 193
Joker
4. Sa. 26.01.2002 3'932'803.80 842 340 Joker
5. Sa. 02.12.2000 3'665'507.80 191 622 Joker
6. Sa. 27.05.2000 3'340'872.20 186 867 Joker
7.
Mi. 21.11.2001
3'251'311.20
185 646
Joker
8.
Sa. 31.01.2009
3'197'434.00
187 301
Joker
9. Sa. 27.08.1988 3'049'984.00 919 609 Joker
10.
Mi. 21.09.2005
3'026'760.60
581 129
Extra-Joker