6 Richtige.ch - SWISS LOTTO
Les gains records Swiss Loto et Joker
Quand les plus gros gains ont-ils été enregistrés?
Swiss Loto
Swiss Loto actuel
Derniers résultats
Ecart, non tiré de...
Statistiques Swiss Loto
14 derniers tirages
52 derniers tirages
Depuis 12.01.2013
Les gains records

Les gains records Swiss Loto (depuis 1970) et Joker (depuis 1988)
Swiss Loto - Gains records
Joker - Gains records
 
Swiss Loto - Gains records (depuis 1970)
De 1970 à avril 2009, 6 bons numéros suffisaient pour atteindre le premier rang de gain. A partir du 19.04.2009, le N° Plus (1-3) a été ajouté. 10.01.2013 a été remplacé par le N° Chance (1-6). Le tableau montre les plus gros gains du Swiss Loto.
 
 
Date
Gains (CHF) 
Bons numéros
N° Chance

Plus
Région
1. Sa. 02.03.2024 64'585'388.20 05 14 33 35 36 41 4 - Swisslos
2. Sa. 23.08.2014 48'598'075.75 03 04 07 21 22 23 2 - Canton de Berne
3. Sa. 02.05.2020 45'027'789.05 01 10 19 27 31 41 3 - Suisse orientale
4. Me. 30.03.2022 43'093'100.55 05 19 28 36 38 41 5 - Canton de Zurich
5. Sa. 30.01.2021 37'691'898.00 06 07 15 16 20 26 5 - Swisslos
6. Sa. 20.05.2017 37'025'973.45 07 14 17 23 25 38 5 - Canton de Soleure
7.
Me. 10.03.2010
35'788'873.30
16 20 31 34 41 43
-
1
Suisse orientale
8. Sa. 27.04.2019 35'166'399.25 02 04 05 14 16 27 3 - Suisse orientale
9. Sa. 30.11.2013 34'545'010.40 06 17 18 22 23 26 3 - Suisse du nord-est
10. Me. 08.05.2013 32'333'250.60 02 13 17 30 34 38 1 - Suisse orientale
11. Me. 26.06.2024 29'565'272.75 03 07 08 22 26 31 2 - Swisslos
12. Me. 31.01.2018 29'303'784.00 02 04 10 19 30 36 5 - Suisse centrale
13. Me. 19.12.2018 29'228'346.55 07 14 22 26 33 37 5 - Suisse du nord-ouest
14. Sa. 18.02.2023 25'022'220.70 12 22 26 34 37 40 3 - Fribourg
15. Me. 29.04.2015 24'743'966.65 13 16 19 25 36 39 2 - Canton de Neuchâtel
16. Sa. 20.02.2016 24'123'061.90 04 08 17 19 24 28 5 - Canton des Grisons
17. Sa. 17.12.2016 3 x 23'376'695.30 07 13 18 24 28 33 6 - Cantons BE/BE/ZH
18. Me. 07.08.2013 22'478'600.55 01 15 18 21 36 39 2 - Suisse orientale
19. Sa. 16.11.2019 20'419'995.05 10 19 25 29 38 40 2 - Swisslos
20. Me. 22.06.2016 19'705'765.10 02 08 15 16 30 36 3 - Swisslos
21.
Me. 08.12.2010
19'686'023.60
08 15 32 39 41 43
-
1
Canton de Zurich
22. Me. 11.07.2018 19'477'813.25 04 12 17 23 25 42 - Lausanne 
23. Sa. 26.08.2023 19'153'857.65 03 09 11 16 24 28 2 - Suisse romande
24.
Sa. 12.09.2009
19'153'521.80
18 23 25 26 28 41
-
2
Suisse romande
25. Sa. 11.08.2012 19'013'902.55 18 22 29 31 35 37 - 2 Canton de Lucerne
26.
Sa. 18.08.1990
18'191'215.30
09 12 14 38 42 43
-
-
?
27. Sa. 14.04.2018 18'025'713.35 09 12 14 27 31 32 4 - Suisse romande
28. Me. 15.06.2022 17'916'041.30 03 04 06 11 22 36 3 - Swisslos
29. Me. 09.11.2022 2 x 17'223'220.55 04 08 13 25 30 36 2 - Swisslos
30. Me. 13.10.2021 17'193'959.50 01 13 24 26 32 35 3 - Swisslos
31. Sa. 12.08.2017 17'138'941.00 05 08 14 26 33 41 3 Canton de Neuchâtel
32. Sa. 26.02.2011 16'697'184.05 02 11 14 38 40 41 - 2 Suisse du nord-ouest
33. Sa. 03.04.2021 16'267'330.20 04 08 17 22 27 31 4 - Swisslos
34. Sa. 29.08.2020 15'483'408.65 04 17 19 34 39 41 2 - Suisse romande
35.
Sa. 23.04.2011
15'246'739.30
16 17 18 20 26 31
-
3
Suisse du nord-ouest
36. Sa. 13.06.2009 15'037'051.20 04 09 15 28 37 38 - 2 Swisslos
37. Me. 11.11.2009 13'882'860.45 12 16 18 19 24 44 - 2 Swisslos
38. Me. 21.01.2015 13'866'491.60  01 05 11 13 32 34 1 -  Swisslos
39. Me. 12.09.2007 13'380'555.20 05 06 16 19 28 44 - - ?
40. Me. 08.09.2010 13'159'277.35 01 09 16 19 23 28 - 2 Canton du Tessin
N° Chance = depuis 2013       N° Plus = 2009 - 2012       Swisslos = Région Suisse allemande, canton du Tessin et Liechtenstein
Joker - Gains records (depuis 18.06.1988)
 
Date
Gains (CHF)
Bons numéros
Jeux
1. Me. 12.08.2015 5'889'151.00 190 894 Joker
2. Sa. 30.10.1999 4'053'846.00 558 739 Joker
3.
Sa. 07.09.1996
3'945'419.30
262 193
Joker
4. Sa. 26.01.2002 3'932'803.80 842 340 Joker
5. Sa. 02.12.2000 3'665'507.80 191 622 Joker
6. Sa. 27.05.2000 3'340'872.20 186 867 Joker
7.
Me. 21.11.2001
3'251'311.20
185 646
Joker
8.
Sa. 31.01.2009
3'197'434.00
187 301
Joker
9. Sa. 27.08.1988 3'049'984.00 919 609 Joker
10.
Me. 21.09.2005
3'026'760.60
581 129
Extra-Joker